Ludność
Na terenie gminy Gostyń mieszka na stałe 26.945 osób, z czego największa grupa w mieście – 18.974.
Najliczniej zamieszkałymi wsiami są: Brzezie (1.224), Gola (737), Kunowo (684) i Krajewice (612).
Najmniej osób mieszka w Aleksandrowie (4), Klonach (5), Miranowie (5), Płaczkowie (6), i Otówku (9).
Liczba osób w poszczególnych miejscowościach w gminie Gostyń:
Miejscowość | Liczba mieszkańców |
---|---|
Gostyń | 18.974 |
Aleksandrowo | 4 |
Bogusławki | 205 |
Bronisławki | 11 |
Brzezie | 1.224 |
Czachorowo | 343 |
Czajkowo | 205 |
Dalabuszki | 158 |
Daleszyn | 529 |
Dusina | 213 |
Gaj | 17 |
Gola | 737 |
Huby Pijanowskie | 27 |
Klony | 5 |
Kosowo | 393 |
Krajewice | 612 |
Kunowo | 684 |
Leciejewo | 12 |
Malewo | 48 |
Markowo | 22 |
Miranowo | 5 |
Osowo | 275 |
Ostrowo | 146 |
Otówko | 9 |
Płaczkowo | 6 |
Siemowo | 402 |
Sikorzyn | 235 |
Stankowo | 292 |
Stary Gostyń | 447 |
Stężyca | 106 |
Szczodrochowo | 66 |
Tworzymirki | 154 |
Witoldowo | 82 |
Ziółkowo | 297 |
Ponadto na terenie gminy przebywa czasowo 286 osób, z czego 241 w Gostyniu.
Wszystkie dane z rejestru mieszkańców dotyczą stanu odnotowanego w dniu 31.12.2023 roku.